哈药股份产品销售如何?

丘格冬丘格冬最佳答案最佳答案

公司主要医药产品为注射用头孢噻呋钠、双黄连注射液、参麦注射液、注射用葡萄糖酸钙等,2020年上半年销售收入合计163,248.40万元,占营业收入的21.15%。

2021年第一季度,公司主要产品销售收入情况如下:

单位:万元

产品名称 营业收入 本季度销量 环比增减

注射用头孢噻呋钠 25,156.06 1,335.74 1.81%

双黄连注射液 13,636.99 12,681.61 -26.76%

针剂 10,465.59 5,340.19 5.69%

中药液体制剂 9,002.41 4,469.56 -15.67%

参茸系列产品 7,130.66 2,890.43 -1.16%

注射用葡萄糖酸钙 3,673.78 1,402.61 -21.28%

冻干粉针 3,323.93 1,420.26 13.29%

其他(中成药) 2,908.97 2,148.52 -29.35%

保健品 2,433.94 1,641.36 -61.57%

医疗器械 2,181.49 2,164.77 -23.55%

医药商业(批发及零售) 17,260.64 10,251.35 25.92%

我来回答
请发表正能量的言论,文明评论!